Diverse Referenzen
| Objekt | Gebäude 245 |
|---|---|
| Standort | Hamburg - Fuhlsbüttel |
| Generalunternehmer | BALTICSOLAR GmbH |
| Nennleistung (kWp) | 39 |
| Jahresertrag (kWh) | 33.000 |
| CO2-Vermeidung (kg/a) | 21.000 |
| Anzahl der Module | 168 |
| Modultyp | LDK 225W |
| Wechselrichter | SMA Sunny Tripower |
| Inbetriebnahme | Juni 2011 |
| Objekt | Delivery Center 249 |
|---|---|
| Standort | Hamburg - Finkenwerder |
| Generalunternehmer | BALTICSOLAR GmbH |
| Nennleistung (kWp) | 120 |
| Jahresertrag (kWh) | 102.000 |
| CO2-Vermeidung (kg/a) | 66.000 |
| Anzahl der Module | 511 |
| Modultyp | Yingli YL235W |
| Wechselrichter | SMA 17000TL SMA 4000TL |
| Inbetriebnahme | April 2011 |
| Objekt | Stadiondach Westtribüne |
|---|---|
| Standort | Hamburg - St. Pauli |
| Generalunternehmer | BLIS Solar GmbH |
| Nennleistung (kWp) | 71 |
| Jahresertrag (kWh) | 60.000 |
| CO2-Vermeidung (kg/a) | 39.000 |
| Anzahl der Module | 336 |
| Modultyp | Schüco MPE-210W |
| Wechselrichter | SMA 17000TL |
| Inbetriebnahme | Dezember 2010 |
| Objekt | Universitätsklinikum Eppendorf |
|---|---|
| Standort | Hamburg - Eppendorf |
| Generalunternehmer | Averdung Ingenieurgesellschaft mbH |
| Nennleistung (kWp) | 86 |
| Jahresertrag (kWh) | 73.000 |
| CO2-Vermeidung (kg/a) | 47.000 |
| Anzahl der Module | 464 |
| Modultyp | Jinko Solar JKM-185W |
| Wechselrichter | SMA 10000TL |
| Inbetriebnahme | Dezember 2010 |




